أقوى 50 بريطانيا في الإمارات لعام 2014
| الرتبة | الاسم | البلد | مجال العمل | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تيم كلارك | أعمال | ||
| 2 | أليكس ثيرسبي | أعمال | ||
| 3 | بول جريفيث | أعمال | ||
| 4 | سام بارنيت | إعلام | ||
| 5 | جون أنتونياديز | إعلام | ||
| 6 | كلير وودكرافت سكوت | ثقافة ومجتمع | ||
| 7 | جيزيل بيتيفر | أعمال | ||
| 8 | لوسي بروس | ثقافة ومجتمع | ||
| 9 | توني دوغلاس | |||
| 10 | نك ماكلين | عقارات | ||
| 11 | أندرو فاون | طاقة | ||
| 12 | آلن روبرتسون | عقارات | ||
| 13 | جوناثون ديفيدسون | أعمال | ||
| 14 | بول رينر | |||
| 15 | مارك بير | أعمال | ||
| 16 | روبرت سوادي | أعمال | ||
| 17 | جون براش | إعلام | ||
| 18 | إيزوبيل أبو الهول | أعمال | ||
| 19 | صافي قرشي | عقارات | ||
| 20 | توم هدسون | أعمال | ||
| 21 | إيميلدا دنلوب | أعمال | ||
| 22 | ماثيو هورن | |||
| 23 | تاناز ديزادجي | |||
| 24 | أليسون هوبارد | أعمال | ||
| 25 | جون إس تي فاليري | أعمال | ||
| 26 | ريتشارد أوليفر | بنوك | ||
| 27 | إيان فيرسرفيس | ثقافة ومجتمع | ||
| 28 | زياد مخزومي | أعمال | ||
| 29 | بول بوير | إنشاءات | ||
| 30 | مارك لوبل | إعلام | ||
| 31 | توم أوركهارت | إعلام | ||
| 32 | جون ديفيز | عقارات | ||
| 33 | كاميلا ولوسي دابو | إعلام | ||
| 34 | كريس بيل | إعلام | ||
| 35 | ديفيد سبيرينغ | إنشاءات | ||
| 36 | ستيف لامبريل | طاقة | ||
| 37 | جيسون مايرز | سياحة وفنادق | ||
| 38 | فرانسيس ماثيو | إعلام | ||
| 39 | أنتونيا كارفر | ثقافة ومجتمع | ||
| 40 | جون فيرغسون | أعمال | ||
| 41 | السير موريس فلاناغان | أعمال | ||
| 42 | كارل هامر | أعمال | ||
| 43 | جراهام جيل | إنشاءات | ||
| 44 | أيمن أصفري | طاقة | ||
| 45 | جراهام مارتينز | بنوك واستثمار | ||
| 46 | سايمون بيرس | أعمال | ||
| 47 | روبرت جونز | أعمال | ||
| 48 | جوزيف تابت | إنشاءات | ||
| 49 | ساره آبلتون | أعمال | ||
| 50 | جون جي | أعمال |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق