أغنى 50 هندياً في الخليج عام 2014
الرتبة | الاسم | البلد | مجال العمل | |
---|---|---|---|---|
1 | فيروز ألانا | الهند | أعمال | |
2 | راجو كاتاريا | الهند | أعمال | |
3 | يوسف علي | الهند | أعمال | |
4 | رافي بيلاي | الهند | أعمال | |
5 | بي آر شتي | الهند | أعمال | |
6 | إل تي باغاراني | الهند | أعمال | |
7 | توني جاشنمال | الهند | أعمال | |
8 | عائلة شابريا | الهند | أعمال | |
9 | آزاد موبين | الهند | أعمال | |
10 | هرشاد ميهتا | الهند | أعمال | |
11 | جي بي كيلواني | الهند | أعمال | |
12 | سونيل فاسواني | الهند | أعمال | |
13 | بي إن سي مينون | الهند | أعمال | |
14 | دانجاي داتار | الهند | أعمال | |
15 | باراس شهدبوري | الهند | أعمال | |
16 | رضوان ساجان | الهند | أعمال | |
17 | جي آر غانغارماني | الهند | أعمال | |
18 | كبير مولشانداني | الهند | أعمال | |
19 | آميت داماني | الهند | أعمال | |
20 | عائلة كيمجي | الهند | أعمال | |
21 | يوغيش ميهتا | الهند | أعمال | |
22 | أصغر شكور بتيل | الهند | أعمال | |
23 | فاسو شروف | الهند | أعمال | |
24 | ديباك باباني | الهند | أعمال | |
25 | سورندر سينغ كانداري | الهند | أعمال | |
26 | نيليش فيد | الهند | أعمال | |
27 | جوي ألوكاس | الهند | أعمال | |
28 | مانوهار لاهوري | الهند | أعمال | |
29 | فيروز ميرشانت | الهند | أعمال | |
30 | مادهو كونيرو | الهند | أعمال | |
31 | ثومباي محي الدين | الهند | أعمال | |
32 | خورشيد فاكيل | الهند | أعمال | |
33 | شيتان كاراني | الهند | أعمال | |
34 | مورجي مانغناني | الهند | أعمال | |
35 | زليخة داؤود | الهند | أعمال | |
37 | ماغانمال بانشوليا | الهند | أعمال | |
38 | لاشمانداس باراغاني | الهند | أعمال | |
39 | راميش راماكريشنان | الهند | أعمال | |
40 | جايانت غانواني | الهند | أعمال | |
41 | راميش هيرانانداني | الهند | أعمال | |
42 | هيتيش بوداني | الهند | أعمال | |
43 | فيصل كوتيكولون | الهند | أعمال | |
44 | سوديش أغراوال | الهند | أعمال | |
45 | ديباك أرورا | الهند | أعمال | |
46 | بيربال سينغ | الهند | أعمال | |
47 | جي بي جيثاواني | الهند | أعمال | |
49 | أجاي باتيا | الهند | أعمال | |
50 | آشوك أوتامشانداني | الهند | أعمال |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق